|
|
Основная таблица цен на Бетон и Раствор
| Бетон |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | Цена без доставки
(руб) | Цена доставки 5 м.куб. миксера (руб) | Цена доставки 7 м.куб. миксера (руб) |
|
|
|
| До 15 км. | До 30 км. | До 15 км. | До 30 км. |
| 1 | М-100 В 7,5 П3 F100W2 | м. куб. | 2 400,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 800,00 |
| 2 | М-200 В15 П3 F150W4 | м. куб. | 2 600,00 |
| 3 | М-200 В15 П4 F200W4 | м. куб. | 2 670,00 |
| 4 | М-250 В20 П3 F200W4 | м. куб. | 2 730,00 |
| 5 | М-250 В20 П4 F200W4 | м. куб. | 2 770,00 |
| 6 | М-300 В 22,5 П3 F200W6 | м. куб. | 2 800,00 |
| 7 | М-300 В 22,5 П4 F200W6 | м. куб. | 2 870,00 |
| 8 | М-350 В25 П3 F200W6 | м. куб. | 3 000,00 |
| 9 | М-350 В25 П4 F200W6 | м. куб. | 3 070,00 |
| 10 | М-400 В30 П3 F300W8 | м. куб. | 3 440,00 |
| 11 | М-400 В30 П4 F300W8 | м. куб. | 3 470,00 |
| 12 | М-450 В35 П3 F300W8 | м. куб. | 3 640,00 |
| 13 | М-450 В35 П4 F300W8 | м. куб. | 3 670,00 |
| 14 | М-500 В40 П3 F300W10 | м. куб. | 4 050,00 |
| 15 | М-500 В40 П4 F300W10 | м. куб. | 4 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раствор |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | Цена без доставки
(руб) | Цена доставки 5 м.куб. миксера (руб) | Цена доставки 7 м.куб. миксера (руб) |
|
|
|
| До 15 км. | До 30 км. | До 15 км. | До 30 км. |
| 1 | Раствор М-100 В 7,5 П4 W2 | м. куб. | 2 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 800,00 |
| 2 | Раствор М-200 В15 П4 W4 | м. куб. | 2 700,00 |
|
|
|
| Примечание: |
| 1. Доставка продукции осуществляется автобетоносмесителями. |
| 2. Возможность и стоимость доставки продукции на расстоянии свыше 30 км определяется отдельным договором. |
| 3. В стоимость доставки входит разгрузка автобетоносмесителя в течении 40 минут. При продолжительности разгрузки свыше 30 минут взымается дополнительная плата в размере 10 руб. за минуту разгрузки сверх нормативного времени. |
| 4. Для производства бетона и раствора применяется супер пластификатор С-3. В зимнее время ПМД (противоморозная добавка). Цемент М-500 ДО. Щебень гранит (кварцит) фракция 5-20. Песок крупнозернистый, мытый, сеяный. |
|
|