| № | | Наименование работ и материалов | Стоимость руб./м.кв. |
| Бетонные полы | |
| 1 | | Устройство стяжки средней толщиной 50 мм без затирки поверхности, без армирования, из раствора марки М 200, без нарезки швов. ( без учета бетононасоса) | 500 |
| 2 | | Устройство пескобетонной стяжки средней толщиной 50 мм с затиркой поверхности под полимерное покрытие, с армированием дорожной сеткой ВР-1 4х100х100, из пескобетона марки М 300, без нарезки швов, с подачей смеси автобетононасосом. | 800 |
| 3 |  | Устройсво бетонного основания средней толщиной 100 мм армированного дорожной сеткой ВР-1 5х100х100, с затиркой поверхности и обработкой жидким упрочнотелем бетона на основе лития Pentra-Sil, из бетона марки В 25 (М350), с нарезкой швов картами 6х6 м. ( без учета бетононасоса). Новая технология на основе нано-лития. | 1100 |
| 4 |  | Устройсво бетонного основания средней толщиной 100 мм армированного стальной фиброй 30 кг./м.куб., с упрочненным верхним слоем и обработкой пропиткой для бетона, из бетона марки В 25 (М350), с нарезкой швов картами 6х6 м. (без учета бетононасоса). | 1150 |
| 5 |  | Устройсво бетонного основания средней толщиной 100 мм армированного дорожной сеткой ВР-1 5х100х100, с упрочненным верхним слоем и обработкой пропиткой для бетона, из бетона марки В 25 (М350), с нарезкой швов картами 6х6 м, с подачей бетонной смеси автобетононасосом. | 1200 |
| 6 |  | Устройсво бетонного основания, с разуклонами в сторону сливных трапов, средней толщиной 100 мм армированного дорожной сеткой ВР-1 5х100х100, с упрочненным верхним слоем и обработкой пропиткой для бетона, из бетона марки В 25 (М350), с нарезкой швов картами 3х3 м, с подачей бетонной смеси автобетононасосом. | 1300 |
| 7 |  | Устройство бетонного основания с достигаемой ровностью DIN 18202 средней толщиной 180 мм. Ровность поверхности готового бетонного пола – стандарт FM3 при условии достижения стандарта FM2 на 95% общей площади пола, при дополнительном требовании- отклонения поверхности покрытия при проверке рейкой длиной 2,5 метра не должны превышать 4-х мм;. Уклон поверхности плиты пола не допускается. Армированного арматурным каркасом в два слоя из арматуры А-III d 10 с шагом 200х200, с упрочненным верхним слоем и обработкой пропиткой для бетона, из бетона марки В 30(М400), с нарезкой швов картами 6х6 м, с подачей бетонной смеси автобетононасосом. | 2100 |
| 8 |  | Устройство бетонного основания с достигаемой ровностью DIN 18202 при помощи бетоноукладчика CopperHead XD 3.0 Somero средней толщиной 180 мм. Ровность поверхности готового бетонного пола – стандарт FM3 при условии достижения стандарта FM2 на 95% общей площади пола, при дополнительном требовании- отклонения поверхности покрытия при проверке рейкой длиной 2,5 метра не должны превышать 4-х мм;. Уклон поверхности плиты пола не допускается. Армированного стальной фиброй 25 кг./м.куб. и сварной сеткой В 500С 6х100х100 с использованием несъемной опалубки Peikko TERA Joint , с упрочненным верхним слоем и обработкой пропиткой для бетона, из бетона марки В 30 (М400), с нарезкой швов картами 6х6 м, с подачей бетонной смеси автобетононасосом. | 1998 |
| 9 |  | Устройство подбетонки основания средней толщиной 100 мм, из бетона марки В 7,5. Устройство бетонного основания с достигаемой ровностью 2 мм/DIN 18202 средней толщиной 200 мм. Ровность поверхности готового бетонного пола – стандарт FM3 при условии достижения стандарта FM2 на 95% общей площади пола, при дополнительном требовании- отклонения поверхности покрытия при проверке рейкой длиной 2,5 метра не должны превышать 3-х мм;. Уклон поверхности плиты пола не допускается. Армированного сварной сеткой В 500С 6х100х100 и использованием несъемной опалубки Peikko TERA Joint , с упрочненным верхним слоем и обработкой пропиткой для бетона, из бетона марки В 30 (М400), с нарезкой швов картами 6х6 м, с укладкой бетонной смеси бетоноукладчиком Somero SXP Laser Screed. | 2300 |
| Примечание: |
| 1. Цены на материалы устанавливаются в зависимости от назначения и конструктивных особенностей выполняемых работ. |
| 2. При заключении договора стоимость выполнения работ корректируется на основании контрольного обмера фактических площадей. |
| 3. Кол-во поставляемого бетона может быть скорректировано на основании фактического расхода в процессе производства работ. |
| 4. Гарантии на наши работы 3 года. |
| 5. Все материалы сертифицированы. |
| 6. Генподрядные услуги не входят в стоимость работ. |